胃がんの抗がん剤治療費について
ここでは、「がん治療費.com」より、胃がんの治療費について転載しています。 こちらをお読みになる前に、必ず、「がん治療費.comについて」をお読みください。
胃がんの抗がん剤治療費について
胃がんの抗がん剤治療には、大きく分けて2つの治療があります。ひとつは手術の後に再発を予防する目的で行う治療、2つ目は転移や再発等によりがんが拡がり、手術ができない場合に、がんの進行を抑え、生活の質(QOL)を改善し、あるいは生存期間の延長を図る目的で行う治療です。
一つ目の治療では、S-1という経口の抗がん剤を1年間服用します。2つ目の治療で使う抗がん剤の組み合わせにはさまざまなものがあります。ここではシスプラチンという抗がん剤を使う代表的なレジメン2種類の治療費を紹介します。胃がんの治療費計算で紹介する抗がん剤は次のとおりです。
| 一般的名称 | 略号 | 販売名(製薬会社の商品ブランド名) |
|---|---|---|
| テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム | S-1 | ティーエスワン |
| シスプラチン | CDDP | ランダ、ブリプラチン、シスプラメルク、プラトシン |
| イリノテカン | CPT-11 | カンプト、トポテシン |
(Ⅰ)手術後の再発予防
S-1(一般的名称:テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム)
| 薬剤名 | 1コース(6週間)の服用スケジュール | 治療費合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 | 第5週 | 第6週 | ||
| S-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | 113,400円 | ||
| 解説 | 1週目から4週目までS-1(カプセル剤)を毎日2回服用。その後2週間、薬の服用を休みます。再発予防のため約1年間(8コース)治療を続けます。8コースの治療費合計は、1,020,600円です。 | ||||||
(Ⅱ)再発、転移等により切除できない胃がんの治療
シスプラチン+S-1
| 薬剤名 | 1コース(5週間)の服用スケジュール | 治療費合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 | 第5週 | ||
| S-1 | ○ | ○ | ○ | 118,410円 | ||
| シスプラチン | ○ | |||||
| 解説 | 1週目から3週目までS-1を毎日2回服用。2週目(第8日目)にシスプラチンの投与を受け、4週目、5週目は薬を休みます。 | |||||
シスプラチン+イリノテカン
| 薬剤名 | 1コース(4週間)の服用スケジュール | 治療費合計 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 | ||
| シスプラチン | ○ | 90,110円 | |||
| イリノテカン | ○ | ○ | |||
| 解説 | シスプラチンを初日に、イリノテカンを初日と15日目に投与され、それ以降は薬を休みます。 | ||||
1
















